flower flower flower

AltaPharma

company industry founded revenue country city website
Johnson & JohnsonJohnson Johnson Pharmaceutical 1886 93 770 $m93770 USA New Jersey visit
Pfizer Pharmaceutical 1849 83 290 $m83290 USA New York visit
Roche Pharmaceutical 1896 68 700 $m68700 Switzerland Basel visit
Abbvie Biopharmaceutical 2013 56 200 $m56200 USA Chicago visit
Novartis Pharmaceutical 1996 51 630 $m51630 Switzerland Basel visit
Merck & coMerck co Pharmaceutical 1891 48 700 $m48700 USA New Jersey visit
Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical 1887 46 400 $m46400 USA New York visit
Sanofi Healthcare 1973 44 670 $m44670 France Paris visit
GlaxoSmithKline Biotechnology 2000 43 570 $m43570 England London visit
Abbott Medical devices 1888 43 100 $m43100 USA Illinois visit
AstraZeneca Pharmaceutical 1999 37 420 $m37420 England Cambridge visit
Takeda Pharmaceutical 1781 31 550 $m31550 Japan Osaka visit
Eli Lilly and Company Pharmaceutical 1876 28 320 $m28320 Usa Indiana visit
Bayer Chemicals 1863 28 230 $m28230 Germany Leverkusen visit
Gilead Sciences Biotechnology 1987 27 300 $m27300 Usa California visit
Amgen Biotechnology 1980 25 980 $m25980 Usa California visit
Boehringer Ingelheim Pharmaceutical 1885 24 360 $m24360 Germany Ingelheim visit
Novo Nordisk Healthcare 1923 22 380 $m22380 Denmark Novo Allé visit
BioNTech Biotechnology 2008 22 440 $m22440 Germany Mainz visit
McKesson Pharmaceutical 1835 21 180 $m21180 USA Texas visit
Moderna Biotechnology 2010 18 470 $m18470 USA Massachusetts visit
Viatris Healthcare 2020 17 890 $m17890 USA Pennsylvania visit
Celgene Biotechnology 1986 15 281 $m15281 USA New Jersey visit
Baxter Medical devices 1931 12 780 $m12780 USA illinois visit
Biogen Biotechnology 1978 10 981 $m10981 USA Massachusetts visit
Daiichi Sankyo Pharmaceutical 2005 9 028 $m9028 Japan Tokyo visit
Bausch Health Pharmaceutical 1959 8 430 $m8430 Canada quebec visit
Alcon Ophthalmology 1945 8 300 $m8300 Germany Geneva visit
Zoetis Pharmaceutical 1952 7 780 $m7780 USA New Jersey visit
Adcock Ingram Healtcare 1890 7 770 $m7770 South Africa Johannesburg visit
B. Braun Healthcare 1839 6 908 $m6908 Germany Melsungen visit
Galderma Dermatology 1981 3 417 $m5000 Switzerland zug visit
Sun Pharma Pharmaceutical 1983 5 000 $m5000 India Mumbai visit
Bausch + Lomb Medical Devices 1853 4 871 $m4871 Canada Ontario visit
Dentsply Sirona Dental equipment 2016 4 030 $m4030 USA North Carolina visit
Perrigo Pharmaceutical 1887 4 140 $m4140 USA Michigan visit
Catalent Pharmaceutical 2007 3 998 $m3998 USA New Jersey visit
Grifols Pharmaceutical 1940 3 934 $m3934 Spain Barcelona visit
Horizon Pharmaceutical 2005 3 230 $m3230 ireland Dublin visit
bioMérieux Biotechnology 1963 3 100 $m3100 France Lyon visit
Vertex Pharmaceutical 1989 3 040 $m3040 USA Massachusetts visit
Shionogi Biotechnology 1878 3 009 $m3009 Japan Osaka visit
Purdue Pharmaceutical 1892 3 000 $m3000 USA Connecticut visit
Incyte Pharmaceutical 2002 2 990 $m2990 USA Delaware visit
Endo Pharmaceutical 1997 2 993 $m2993 USA Pennsylvania visit
Aurobindo Pharmaceutical 1986 2 900 $m2900 India Telangana visit
Cipla Pharmaceutical 1935 2 700 $m2700 India Maharashtra visit
Altana Chemicals 1977 2 700 $m2700 Germany Wesel visit
Hikma Pharmaceutical 1978 2 553 $m2553 England London visit
Intas Biopharmaceutical 1977 2 300 $m2300 India Gujarat visit
Chiesi Pharmaceutical 1935 2 229 $m2229 Italy Parma visit
Dr. Reddy's Pharmaceutical 1984 2 200 $m2200 India Telangana visit
CSL Biotechnology 1916 1 919 $m1919 USA Pennsylvania visit
Zydus Pharmaceutical 1952 1 900 $m1900 India Gujarat visit
BioMarin Biotechnology 1997 1 860 $m1860 USA California visit
King Healthcare 1994 1 700 $m1700 USA Tennesse visit
Jazz Biotechnology 2005 1 618 $m1618 Irelan Dublin visit
Fareva Pharmaceutical 1985 1 600 $m1600 France Tournon-sur-Rhone visit
Gedeon Richter Biotechnology 1901 1 570 $m1570 Hungary Budapest visit
Hisamitsu Pharmaceutical 1847 1 470 $m1470 Japan Tokyo visit
CureVac Biotechnology 2000 1 400 $m1400 Germany Tubingen visit
Ionis Biotechnology 1989 1 222 $m1222 USA California visit
Biocon Limited Biopharmaceutical 1978 1 100 $m1100 India Bangalore visit
Emergent Biopharmaceutical 1998 1 100 $m1100 USA Maryland visit
Alkermes Biotechnology 1987 1 000 $m1000 ireland Dublin visit
Almirall Pharmaceutical 1943 855 $m855 Spain Barcelona visit
Capsugel Healthcare 1960 750 $m750 USA New Jersey visit
ACI Limited Chemicals 1973 740 $m740 Bangladesh Dhaka visit
Ipca Pharmaceutical 1949 740 $m740 India Mumbai visit
Emcure Pharmaceutical 1981 730 $m730 India Pune visit
BTG Limited Healthcare 1991 620 $m620 England London visit
Incepta Pharmaceutical 1999 326 $m326 Bangladesh Dhaka visit
Beximco Pharmaceutical 1980 300 $m300 Bangladesh Dhaka visit
Alnylam Pharmaceutical 2002 219 $m219 USA Massachusetts visit
Clovis Pharmaceutical 2009 165 $m165 USA Colorado visit
AryoGen Pharmaceutical 2009 100 $m100 Iran Tehran visit
Bosnalijek Pharmaceutical 1951 80 $m80 Bosnia Sarajevo visit
Hemispherx Biopharmaceutical 1990 64 $m64 USA Florida visit
Biocryst Healthcare 1986 49 $m49 USA North Carolina visit